nrb05#ne_xe44ic1-3.dat
Photoexcitation-autoionisation Rate Coefficients
- Ion
- Xe44+
Parent states
1s2 2s2 2p6 1S0.0
1s2 2s2 2p5 3s1 3P2.0
1s2 2s2 2p5 3s1 1P1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3S1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3D2.0
1s2 2s2 2p5 3p1 1P1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3D3.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3P2.0
1s2 2s2 2p5 3p1 1S0.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3P0.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3P1.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3F3.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3D2.0
1s2 2s2 2p5 3s1 3P2.0
1s2 2s2 2p5 3s1 1P1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3S1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3D2.0
1s2 2s2 2p5 3p1 1P1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3D3.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3P2.0
1s2 2s2 2p5 3p1 1S0.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3P0.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3P1.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3F3.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3D2.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3F4.0
1s2 2s2 2p5 3d1 1D2.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3D3.0
1s2 2s2 2p5 3s1 3P1.0
1s2 2s2 2p5 3s1 3P0.0
1s2 2s2 2p5 3d1 1P1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3D1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3P0.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3P1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 1D2.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3F2.0
1s2 2s1 2p6 3s1 3S1.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3D1.0
1s2 2s2 2p5 3d1 1D2.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3D3.0
1s2 2s2 2p5 3s1 3P1.0
1s2 2s2 2p5 3s1 3P0.0
1s2 2s2 2p5 3d1 1P1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3D1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3P0.0
1s2 2s2 2p5 3p1 3P1.0
1s2 2s2 2p5 3p1 1D2.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3F2.0
1s2 2s1 2p6 3s1 3S1.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3D1.0
1s2 2s1 2p6 3s1 1S0.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3P2.0
1s2 2s2 2p5 3d1 1F3.0
1s2 2s1 2p6 3p1 3P0.0
1s2 2s1 2p6 3p1 3P1.0
1s2 2s1 2p6 3p1 3P2.0
1s2 2s1 2p6 3p1 1P1.0
1s2 2s1 2p6 3d1 3D1.0
1s2 2s1 2p6 3d1 3D2.0
1s2 2s1 2p6 3d1 3D3.0
1s2 2s1 2p6 3d1 1D2.0
1s2 2s2 2p5 3d1 3P2.0
1s2 2s2 2p5 3d1 1F3.0
1s2 2s1 2p6 3p1 3P0.0
1s2 2s1 2p6 3p1 3P1.0
1s2 2s1 2p6 3p1 3P2.0
1s2 2s1 2p6 3p1 1P1.0
1s2 2s1 2p6 3d1 3D1.0
1s2 2s1 2p6 3d1 3D2.0
1s2 2s1 2p6 3d1 3D3.0
1s2 2s1 2p6 3d1 1D2.0
Recombined states
1s2 2s2 2p6 3s1 2S0.5
1s2 2s2 2p6 3p1 2P0.5
1s2 2s2 2p6 3p1 2P0.5
1s2 2s2 2p6 3p1 2P1.5
1s2 2s2 2p6 3d1 2D1.5
1s2 2s2 2p6 3d1 2D1.5
1s2 2s2 2p6 3d1 2D2.5
Contributors
- Nigel Badnell